Dane techniczne
| Zastosowanie | dla 4–5 osobowych gospodarstw domowych | |
|---|---|---|
| Sterowanie cyfrowe objętościowe |
||
| Wymiary | wysokość mm szerokość mm głębokość mm |
1086 438 524 |
| Maksymalne natężenie przepływu | m3/h | 2,0 |
| Objętość złoża | dm3 | 20 |
| Maksymalna pojemność jonowymienna | m3 × odH | 76 |
| Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH) |
litry | 4200 |
| Średnie zużycie soli na regenerację |
kg | 3,2 |
| Średnie zużycie wody na regenerację |
litry | 105 |
| Zakres ciśnień roboczych min./ max |
bar | 1,4-8,0 |
| Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon |
|
| Średnica przyłącza | cal | 1 |
| Temperatura wody | oC | 4-49 |
| FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA | ||
| Sterowanie przez smartfona | ||
| Aplikacja iQUA | ||
| Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | ||
| Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | ||
| Tryb oszczędnej regeneracji | ||
| Funkcja dodatkowego czyszczenia złoża | ||
| Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- lub 24-godzinny | ||
| Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolnosci jonowymiennej żywicy w 97% | ||
| Alarm niskiego poziomu soli | ||
Kategorie

