Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
VIESSMANN STACJA UZDATNIANIA WODY AQUAHOME DUO SMART
Opis
OPIS:
-Aquahome Duo SMART jednocześnie zmiękcza i filtruje wodę w całym domu
-Aquahome Duo SMART komunikuje się z Tobą za pomocą aplikacji iQUA:
- masz dostęp do danych dotyczących zużycia wody w domu
- aplikacja sugeruje, gdzie i kiedy możesz oszczędniej korzystać z wody w domu
- otrzymasz powiadomienie w przypadku kończącej się soli lub nadmiernego zużycia wody
Dane techniczne
Zastosowanie | Zmiękczanie i filtracja wody w domu jednorodzinnym | |
---|---|---|
Sterowanie cyfrowe objętościowe |
||
Wymiary | wysokość mm szerokość mm głębokość mm |
1086 438 524 |
Maksymalne natężenie przepływu | m3/h | 2,9 |
Objętość złoża | dm3 | 20 |
Objętość węgla aktywnego | l | 9 |
Maksymalna pojemność jonowymienna | m3 × odH | 93 |
Maksymalna wydajność wody między regeneracjami (przy twardości 18°dH) |
litry | 5200 |
Średnie zużycie soli na regenerację |
kg | 3,9 |
Średnie zużycie wody na regenerację |
litry | 175 |
Zakres ciśnień roboczych min./ max |
bar | 1,4 - 8,0 |
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon |
|
Średnica przyłącza | cal | 1 |
Pojemność zbiornika soli | kg | 50 |
Temperatura wody | oC | 4-49 |
FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA | ||
Sterowanie przez smartfona | ||
Aplikacja iQUA | ||
Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody | ||
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania | ||
Tryb oszczędnej regeneracji | ||
Funkcja dodatkowego czyszczenia złoża | ||
Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- lub 24-godzinny | ||
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolnosci jonowymiennej żywicy w 97% | ||
Alarm niskiego poziomu soli | ||
Wskaźnik poziomu soli | ||
Oświetlenie wewnątrz zbiornika soli | ||
Podświetlany ekran | ||
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej | ||
Wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji | ||
Filtracja wody pitnej |